乐动手机官方网站_乐动(中国) > 产品世界 > 矿山救援乐动手机官方网站_乐动(中国) > 应急保障

| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
| 奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
| 奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及乐动手机官方网站_乐动(中国) | |
| 奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 |
利用绳索实现救援人员在高处速降和将伤者或被困者从被困环境带到安全位置,适用于高层建筑、水域、冰面等作业环境,包括便携式升降器、绳索套装和防护装置等。工作载荷不小于250kg。
绳索救援乐动手机官方网站_乐动(中国)
010-51652021 13370188210
应急特种车辆 010-51652021 13370188210
随车吊 010-51652021 13370188210
载重车 010-51652021 13370188210
应急救援指挥车 010-51652021 13370188210
矿山消防运兵车 010-51652021 13370188210
应急救援宿营车 010-51652021 13370188210
应急救援电源车 010-51652021 13370188210
应急救援乐动手机官方网站_乐动(中国)
保障车 010-51652021 13370188210