乐动手机官方网站_乐动(中国) > 产品世界 > 城市消防乐动手机官方网站_乐动(中国) > 应急救援专用车辆 > 大型排涝车

| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
| 奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
| 奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及乐动手机官方网站_乐动(中国) | |
| 奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 |

技术优势:
1.东风天锦底盘、马力足、容量大,售后服务方便;
2.日常可做应急照明、应急电源、应急排水、日常巡检-车多用;
3.整车布局合理分电源动力区、指挥休息区、设备操作区,整车不超重、排水流量大;
4.指挥休息区可配置办公桌、折叠床、空调、饮水机等;

车辆通过性强,符合国家相关排放标准。用于矿井地面蓄水排放和抗洪、抗旱应急输排水,可增配吸水、清洗、牵引、照明、升降、起吊、射流 等功能。总流量≥4000m³/h,单泵扬程≥10m。安装车辆数据采集终端, 满足应急管理部关于单北斗导航定位功能和北斗三号短报文有关要求, 能够接入应急管理部大型救援乐动手机官方网站_乐动(中国) 指挥控制系统。