| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
| 奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
| 奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及乐动手机官方网站_乐动(中国) | |
| 奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 |
一、产品概述
适用于抢险救援等领域的一种防护手套
二、适用范围
消防、抢险救援
三、产品特点
有良好的缓冲,抗震,隔热,防潮,抗化学腐蚀等优点 高性能防切割耐磨布耐磨等级4级,耐切割3级 手背TPR防撞等级能达到行业防撞击标准
消防救援头盔(带视频照明功能) 010-51652021 13370188210
消防头盔(17式半盔)FTK-Q/A 010-51652021 13370188210
水域头盔A型 010-51652021 13370188210
水域头盔B型 010-51652021 13370188210
抢险救援头盔 010-51652021 13370188210
抢险救援头盔 010-51652021 13370188210
消防救援头盔 010-51652021 13370188210
消防救援头盔 010-51652021 13370188210
消防救援头盔 010-51652021 13370188210
自生氧呼吸面罩 010-51652021 13370188210